
Technical Data MC13xx Users Manual Rev. 1.19
47
9.5.1.4 Linelength <= 1280 Pixel
Frequencies
Step
Pixelclock
(MHz)
Sensorclock
(MHz) for
linelength <=
1280 Pixel
Framerate (fps) for
resolution: 1280 x
1024 Pixel
0 20,0 1,5 10,8
1 20,0 2,0 14,3
2 20,0 2,5 17,9
3 20,0 3,0 21,5
4 20,0 3,5 25,1
5 21,8 4,0 28,7
6 24,5 4,5 32,3
7 27,2 5,1 36,6
8 29,3 5,4 38,7
9 30,0 5,6 40,2
10 32,2 6,1 43,8
11 35,3 6,6 47,3
12 37,5 7,1 50,9
13 42,9 8,1 58,1
14 53,7 10,1 72,5
15 63,3 12,1 86,8
Table 9.5-4
Tolerance: ± 5 %
Comentarios a estos manuales